Nutzer größerer Social Networks
Dienstag, 5 Mai, 2009 8:40 · gelesen: 358 · heute: 2geschrieben in Kategorie Internetszene
Keine Kommentare
Gestern habe ich einige neue Zahlen von den größeren Social Networks und ihren Nutzern gefunden. Einiges ist sehr interessant zu lesen.
Erstaunlich dabei finde ich das sich auf Studi VZ zum Beispiel 19,5 % der Nutzer mit “Kein oder Hauptschulabschluss” angemeldet haben und bei Schüler VZ 27,1 % der Nutzer über 30 Jahre alt sind. Was man davon halten soll bleibt jedem selbst überlassen.
Strukturdaten ausgesuchter Social Networks (Geschlecht / Alter) *
| Männer | Frauen | 14-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | |
| Lokalisten | 50,5 | 49,5 | 18,5 | 38,8 | 19,1 | 14,8 | 6,6 | 2,3 |
| meinVZ | 48,3 | 51,7 | 14,5 | 53,8 | 17,0 | 9,4 | 4,3 | 1,0 |
| MySpace.de | 54,0 | 46,0 | 23,7 | 30,3 | 18,7 | 16,4 | 7,6 | 3,3 |
| schülerVZ | 48,9 | 51,1 | 57,3 | 15,7 | 7,7 | 13,9 | 3,7 | 1,8 |
| StayFriends | 48,3 | 51,7 | 5,6 | 18,4 | 30,5 | 27,1 | 12,2 | 6,2 |
| studiVZ | 48,4 | 51,6 | 18,8 | 53,8 | 11,4 | 8,3 | 6,3 | 1,4 |
| wer-kennt-wen | 47,0 | 53,0 | 11,5 | 23,0 | 26,5 | 24,4 | 10,6 | 4,0 |
Strukturdaten ausgesuchter Social Networks (Bildung) *
| kein oder Hauptschulabschluss | Mittlere Reife | Hochschulreife | |
| Lokalisten | 35,9 | 41,1 | 23,0 |
| meinVZ | 23,8 | 51,9 | 24,2 |
| MySpace.de | 29,2 | 42,6 | 28,3 |
| schülerVZ | 38,9 | 47,3 | 13,8 |
| StayFriends | 30,1 | 42,3 | 27,5 |
| studiVZ | 19,5 | 41,5 | 39,0 |
| wer-kennt-wen | 40,1 | 39,5 | 20,5 |
Strukturdaten ausgesuchter Social Networks (Tätigkeit) *
| in Ausbildung | berufstätig | nicht/nicht mehr berufstätig |
|
| Lokalisten | 27,0 | 61,9 | 11,1 |
| meinVZ | 23,4 | 68,2 | 8,4 |
| MySpace.de | 32,6 | 55,6 | 11,7 |
| schülerVZ | 60,0 | 29,6 | 10,5 |
| StayFriends | 9,6 | 74,5 | 15,8 |
| studiVZ | 41,7 | 49,5 | 8,8 |
| wer-kennt-wen | 15,1 | 71,4 | 13,5 |
* Quelle: AGOF (internet facts 2008-IV), alle Angaben in Prozent
Folge diesem Eintrag RSS 2.0 feed.

















Jens Lange (32)

